> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apidoc.tokenpay.me/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apidoc.tokenpay.me/ru-ru/opisanie/struktura-dannykh.md).

# Структура данных

#### Детали валюты

{% hint style="info" %}
совет(TIP)

Детали валюты
{% endhint %}

| **Имя**                  | **Тип** | **Описание**                                 | **Пример**                                                                |
| ------------------------ | ------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| network                  | string  | Сеть                                         | Пример значения: `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain                    | string  | Принадлежащая публичная сеть                 | Пример значения: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| code                     | string  | Код валюты                                   |                                                                           |
| currency                 | string  | Валюта                                       |                                                                           |
| name                     | integer | Имя                                          |                                                                           |
| logo                     | integer | ЛОГОТИП                                      |                                                                           |
| contract\_address        | integer | Адрес смарт-контракта                        |                                                                           |
| decimal                  | integer |                                              |                                                                           |
| Accuracy                 |         |                                              |                                                                           |
| is\_fiat                 | integer | Является ли это фиатной валютой              | Да `1` Нет `0`                                                            |
| payment\_qr\_code        | integer | Поддерживается ли оплата сканированием кода  | Да `1` Нет `0`                                                            |
| payment\_connect\_wallet | integer | Поддерживается ли оплата через ConnectWallet | Да `1` Нет `0`                                                            |
| payment\_tron\_link      | integer | Поддерживается ли оплата через tronlink      | Да `1` Нет `0`                                                            |
| min\_payment\_amount     | integer | Минимальная сумма платежа                    |                                                                           |
| max\_payment\_amount     | integer | Максимальная сумма платежа                   |                                                                           |

#### Детали транзакции

{% hint style="info" %}
совет(TIP)

Детали транзакции
{% endhint %}

| **Имя**                    | **Тип** | **Описание**                                                                                                                                                                                                      | **Пример**                                                                |
| -------------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no             | string  | Номер заказа продавца                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| transaction\_id            | string  | Номер заказа платформы                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| description                | string  | Описание заказа (utf8-mb4)                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| block\_no                  | integer | Номер блока, с помощью этого параметра также можно запросить хэш блока                                                                                                                                            |                                                                           |
| create\_time               | integer | Время создания заказа                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| block\_time                | integer | Время блока                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| pay\_time                  | integer | Время платежа (только при успешном выполнении)                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| tx\_id                     | string  | Хэш транзакции                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| from\_address              | string  | Адрес платежа                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| contract\_address          | string  | Адрес смарт-контракта                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| to\_address                | string  | Адрес перевода средств                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| amount                     | integer | Сумма транзакции                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| decimals                   | integer | Точность суммы транзакции                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| pay\_amount                | integer | Фактически оплаченная сумма                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| pay\_decimal               | integer | Точность фактически оплаченной суммы                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| pay\_currency              | string  | Фактическая валюта платежа                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| pay\_chain                 | string  | Фактическая публичная сеть платежа: TRON, ETHEREUM, BSC                                                                                                                                                           |                                                                           |
| attach                     | string  | Дополнительные данные, возвращаемые «как есть» в API запросов и уведомлениях об оплате, могут использоваться как пользовательский параметр. На практике в это поле возвращается только статус завершения платежа. |                                                                           |
| service\_amount            | integer | Комиссия за обслуживание                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| service\_amount\_currency  | string  | Валюта комиссии за обслуживание                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| status                     | integer | Статус                                                                                                                                                                                                            | 1: Unpaid 2: Successful payment 3: Forward refund 4: Closed               |
| currency                   | object  | Детали валюты платежа                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| currency.network           | string  | Сеть                                                                                                                                                                                                              | Пример значения: `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| currency.chain             | string  | Принадлежащая публичная сеть                                                                                                                                                                                      | Пример значения: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| currency.code              | string  | Код валюты                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| currency.currency          | string  | Валюта                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| currency.name              | string  | Имя                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| currency.contract\_address | string  | Адрес смарт-контракта                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| currency.decimal           | integer |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |

#### Детали уведомления

{% hint style="info" %}
совет(TIP)

подробности уведомления о транзакции
{% endhint %}

| **Имя**           | **Тип**        | **Описание**                                                                                                                                                                                                      | **Пример**                                                              |
| ----------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no    | string         | Номер заказа продавца                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| transaction\_id   | string         | Номер заказа платформы                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| description       | string         | Описание заказа (utf8-mb4)                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| block\_no         | integer        | Номер блока, с помощью этого параметра также можно запросить хэш блока                                                                                                                                            |                                                                         |
| create\_time      | integer        | Время создания заказа                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| block\_time       | integer        | Время блока                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| pay\_time         | integer        | Время платежа (только при успешном выполнении)                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| tx\_id            | string         | Хэш транзакции                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| from\_address     | string         | Адрес платежа                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| contract\_address | string         | Адрес смарт-контракта                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| to\_address       | string         | Адрес перевода средств                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| amount            | integer        | Сумма транзакции                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| decimals          | integer        | Точность суммы транзакции                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| currency          | CurrencyDetail | Объект детали валюты                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| pay\_amount       | integer        | Фактически оплаченная сумма                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| pay\_decimal      | integer        | Точность фактически оплаченной суммы                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| pay\_currency     | string         | Фактическая валюта платежа                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| pay\_chain        | string         | Фактическая публичная сеть платежа TRON, ETHEREUM, BSC                                                                                                                                                            |                                                                         |
| attach            | string         | Дополнительные данные, возвращаемые «как есть» в API запросов и уведомлениях об оплате, могут использоваться как пользовательский параметр. На практике в это поле возвращается только статус завершения платежа. |                                                                         |
| handle\_status    | integer        | Статус обработки                                                                                                                                                                                                  | 1: `Pending`; 2: `In progress`; 3:`Processed`; 4:`Wait for verificatio` |
| status            | integer        | Статус                                                                                                                                                                                                            | 1:`Unpaid`; 2:`Successful payment`; 3:`Forward refund`; 4:`Closed`;     |
| sign              | string         | Подпись                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| price\_rate       | folat          | Обменный курс валюты                                                                                                                                                                                              |                                                                         |

#### Детали выплаты

{% hint style="info" %}
совет(TIP)

Детали транзакции выплаты
{% endhint %}

| Имя                        | Тип     | Описание                            | Пример                                                                                                                                                                                       |
| -------------------------- | ------- | ----------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no             | string  | Номер заказа продавца               | Пример значения:`fb72xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx8a7b52cb`                                                                                                                                       |
| transaction\_id            | string  | Номер заказа платформы              | Пример значения:`e98b30294xxxxxxxxxxxx97a9d9e09ce`                                                                                                                                           |
| trade\_type                | string  | Тип транзакции                      | Пример значения:DAPP、TRANSFER、API                                                                                                                                                            |
| description                | string  | Описание заказа                     | Пример значения:`recharge`                                                                                                                                                                   |
| block\_no                  | integer | Номер блока                         | Пример значения:`33215220`                                                                                                                                                                   |
| create\_time               | integer | Время создания заказа               | Пример значения:`1673407302044`                                                                                                                                                              |
| block\_time                | integer | Время блока                         | Пример значения:`1673407329000`                                                                                                                                                              |
| pay\_time                  | integer | Время платежа                       | Пример значения:`1673407329000`                                                                                                                                                              |
| tx\_id                     | string  | Хэш транзакции                      | Пример значения:`9fdf0ab5823e23225f93bcc644af30a6ab83b6583a8e29e359ee80219802a33a`                                                                                                           |
| from\_address              | string  | Адрес платежа                       | Пример значения:`TULRFYoFuEmUbxxxxxxxx8nQYFHJ88888`                                                                                                                                          |
| contract\_address          | string  | Адрес смарт-контракта               | Пример значения:`TR7NHqjeKQxGTxxxxxxxxpL8otSzgjLj6t`                                                                                                                                         |
| to\_address                | string  | Адрес получения                     | Пример значения:`TQjxEW2Z3p9wjoxxxxxxxxgJUrWXBun91w`                                                                                                                                         |
| amount                     | number  | Сумма транзакции                    | Пример значения:`15000000`                                                                                                                                                                   |
| pay\_chain                 | integer | Фактическая публичная сеть платежа  | Пример значения:`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`. [View support public chain](/ru-ru/valyuta/informaciya-o-valyute.md)                                                                                |
| decimals                   | integer | Точность токена                     | Пример значения:`6`                                                                                                                                                                          |
| pay\_network               | string  | Платежная сеть                      | Пример значения:TRX、TRC10、TRC20、TRC721、TRC1155、ERC20、BEP20                                                                                                                                   |
| pay\_currency              | string  | Фактическая валюта платежа          |                                                                                                                                                                                              |
| pay\_amount                | integer | Фактические платежи                 |                                                                                                                                                                                              |
| pay\_decimal               | integer | Точность фактической суммы платежа  |                                                                                                                                                                                              |
| attach                     | string  | Определяемый пользователем параметр | Возвращается «как есть» в API запросов и уведомлениях об оплате, может использоваться как пользовательский параметр. На практике только статус завершения платежа будет возвращать это поле. |
| service\_amount            | number  | Комиссия за обслуживание            | Пример значения:`45000`                                                                                                                                                                      |
| service\_rate              | folat   | Ставки комиссии за обслуживание     |                                                                                                                                                                                              |
| service\_amount\_currency  | string  | Комиссия за обслуживание            | Пример значения: `USDT`                                                                                                                                                                      |
| status                     | integer | Статус                              | Пример значения:`1`: Unpaid; `2`: Successful payment; `3`:Forward refund; `4`: Closed;                                                                                                       |
| handle\_status             | integer | Статус обработки                    | Пример значения: `1 :` Pending `2` : Processing `3` : Processed `4` : Pending verification                                                                                                   |
| currency                   | object  | Детали токена платежа               |                                                                                                                                                                                              |
| currency.network           | string  | Сеть                                | Пример значения:`TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20`                                                                                                                     |
| currency.chain             | string  | Принадлежащая публичная сеть        | Пример значения:`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                                                                                                                                      |
| currency.code              | string  | Код валюты                          |                                                                                                                                                                                              |
| currency.currency          | string  | Валюта                              |                                                                                                                                                                                              |
| currency.name              | string  | Имя                                 |                                                                                                                                                                                              |
| currency.contract\_address | string  | Адрес смарт-контракта               |                                                                                                                                                                                              |
| currency.decimal           | integer |                                     |                                                                                                                                                                                              |

#### Баланс продавца

{% hint style="info" %}
совет(TIP)

Баланс продавца
{% endhint %}

| **Имя**      | **Тип** | **Описание**                 | **Пример**                                                                |
| ------------ | ------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| merchant\_id | integer | ID продавца                  | Пример значения: `1234567890`                                             |
| mch\_id      | string  | ID продавца                  | Пример значения: `12345678`                                               |
| network      | string  | Сеть                         | Пример значения: `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain        | string  | Принадлежащая публичная сеть | Пример значения: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| balance      | string  | Баланс                       |                                                                           |
| currency     | string  | Валюта                       |                                                                           |
| decimal      | integer |                              |                                                                           |
| create\_time | integer | Время создания               | Пример значения: `1673333676`                                             |
| modify\_time | integer | Время изменения              | Пример значения: `1673333676`                                             |
| cash\_time   | integer | Время вывода                 | Пример значения: `1673333676`                                             |
