> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apidoc.tokenpay.me/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apidoc.tokenpay.me/ms-my/penerangan/struktur-data.md).

# Struktur data

#### Butiran mata wang

{% hint style="info" %}
Petua（TIP）

Butiran mata wang
{% endhint %}

| **Nama**                 | **Jenis** | **Penerangan**                    | **Contoh**                                                             |
| ------------------------ | --------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| network                  | string    | Rangkaian                         | Nilai contoh: `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain                    | string    | Rantaian awam yang dimiliki       | Nilai contoh: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| code                     | string    | Kod mata wang                     |                                                                        |
| currency                 | string    | Mata wang                         |                                                                        |
| name                     | integer   | Nama                              |                                                                        |
| logo                     | integer   | LOGO                              |                                                                        |
| contract\_address        | integer   | Alamat kontrak                    |                                                                        |
| decimal                  | integer   |                                   |                                                                        |
| Accuracy                 |           |                                   |                                                                        |
| is\_fiat                 | integer   | Sama ada ia mata wang fiat        | Ya `1` Tidak `0`                                                       |
| payment\_qr\_code        | integer   | Sokongan pembayaran imbas kod     | Ya `1` Tidak `0`                                                       |
| payment\_connect\_wallet | integer   | Sokongan pembayaran ConnectWallet | Ya `1` Tidak `0`                                                       |
| payment\_tron\_link      | integer   | Sokongan pembayaran tronlink      | Ya `1` Tidak `0`                                                       |
| min\_payment\_amount     | integer   | Jumlah bayaran minimum            |                                                                        |
| max\_payment\_amount     | integer   | Jumlah bayaran maksimum           |                                                                        |

#### Butiran transaksi

{% hint style="info" %}
Petua（TIP）

Butiran transaksi
{% endhint %}

| **Nama**                   | **Jenis** | **Penerangan**                                                                                                                                                                                                           | **Contoh**                                                  |
| -------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no             | string    | Nombor pesanan pedagang                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| transaction\_id            | string    | Nombor pesanan platform                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| description                | string    | Penerangan pesanan (utf8-mb4)                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| block\_no                  | integer   | Nombor blok, anda juga boleh menanya cincangan blok melalui parameter ini                                                                                                                                                |                                                             |
| create\_time               | integer   | Masa penciptaan pesanan                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| block\_time                | integer   | Masa blok                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| pay\_time                  | integer   | Masa pembayaran (hanya untuk kejayaan)                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| tx\_id                     | string    | Cincangan transaksi                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| from\_address              | string    | Alamat pembayaran                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| contract\_address          | string    | Alamat kontrak                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| to\_address                | string    | Alamat pemindahan dana                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| amount                     | integer   | Jumlah transaksi                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| decimals                   | integer   | Ketepatan jumlah transaksi                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| pay\_amount                | integer   | Jumlah sebenar yang dibayar                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| pay\_decimal               | integer   | Ketepatan jumlah sebenar yang dibayar                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| pay\_currency              | string    | Mata wang pembayaran sebenar                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| pay\_chain                 | string    | Rantaian awam pembayaran sebenar: TRON, ETHEREUM, BSC                                                                                                                                                                    |                                                             |
| attach                     | string    | Data tambahan, dikembalikan seperti sedia ada dalam pertanyaan API dan pemberitahuan pembayaran, boleh digunakan sebagai parameter tersuai, dalam amalan hanya status penyelesaian pembayaran dikembalikan ke medan ini. |                                                             |
| service\_amount            | integer   | Caj perkhidmatan                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| service\_amount\_currency  | string    | Mata wang caj perkhidmatan                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| status                     | integer   | Status                                                                                                                                                                                                                   | 1: Unpaid 2: Successful payment 3: Forward refund 4: Closed |
| currency                   | object    | Butiran mata wang pembayaran                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| currency.network           | string    | Rangkaian                                                                                                                                                                                                                | Nilai contoh: `TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20`    |
| currency.chain             | string    | Rantaian awam yang dimiliki                                                                                                                                                                                              | Nilai contoh: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                       |
| currency.code              | string    | Kod mata wang                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| currency.currency          | string    | Mata wang                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| currency.name              | string    | Nama                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| currency.contract\_address | string    | Alamat kontrak                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| currency.decimal           | integer   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |

#### Butiran notis

{% hint style="info" %}
Petua（TIP）

perincian pemberitahuan transaksi
{% endhint %}

| **Nama**          | **Jenis**      | **Penerangan**                                                                                                                                                                                                           | **Contoh**                                                              |
| ----------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no    | string         | Nombor pesanan pedagang                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| transaction\_id   | string         | Nombor pesanan platform                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| description       | string         | Penerangan pesanan (utf8-mb4)                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| block\_no         | integer        | Nombor blok, anda juga boleh menanya cincangan blok melalui parameter ini                                                                                                                                                |                                                                         |
| create\_time      | integer        | Masa penciptaan pesanan                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| block\_time       | integer        | Masa blok                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| pay\_time         | integer        | Masa pembayaran (hanya untuk kejayaan)                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| tx\_id            | string         | Cincangan transaksi                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| from\_address     | string         | Alamat pembayaran                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| contract\_address | string         | Alamat kontrak                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| to\_address       | string         | Alamat pemindahan dana                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| amount            | integer        | Jumlah transaksi                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| decimals          | integer        | Ketepatan jumlah transaksi                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| currency          | CurrencyDetail | Objek Butiran mata wang                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| pay\_amount       | integer        | Jumlah sebenar yang dibayar                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| pay\_decimal      | integer        | Ketepatan jumlah sebenar yang dibayar                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| pay\_currency     | string         | Mata wang pembayaran sebenar                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| pay\_chain        | string         | Rantaian awam pembayaran sebenar TRON, ETHEREUM, BSC                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| attach            | string         | Data tambahan, dikembalikan seperti sedia ada dalam pertanyaan API dan pemberitahuan pembayaran, boleh digunakan sebagai parameter tersuai, dalam amalan hanya status penyelesaian pembayaran dikembalikan ke medan ini. |                                                                         |
| handle\_status    | integer        | Status Rawatan                                                                                                                                                                                                           | 1: `Pending`; 2: `In progress`; 3:`Processed`; 4:`Wait for verificatio` |
| status            | integer        | Status                                                                                                                                                                                                                   | 1:`Unpaid`; 2:`Successful payment`; 3:`Forward refund`; 4:`Closed`;     |
| sign              | string         | Tandatangan                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| price\_rate       | folat          | Kadar pertukaran mata wang                                                                                                                                                                                               |                                                                         |

#### Butiran pembayaran

{% hint style="info" %}
Petua（TIP）

Butiran Transaksi Bayaran
{% endhint %}

| Nama                       | Jenis   | Penerangan                          | Contoh                                                                                                                                                                                                       |
| -------------------------- | ------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| out\_trade\_no             | string  | Nombor pesanan pedagang             | Nilai contoh:`fb72xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx8a7b52cb`                                                                                                                                                          |
| transaction\_id            | string  | Nombor pesanan platform             | Nilai contoh:`e98b30294xxxxxxxxxxxx97a9d9e09ce`                                                                                                                                                              |
| trade\_type                | string  | Jenis transaksi                     | Nilai contoh:DAPP、TRANSFER、API                                                                                                                                                                               |
| description                | string  | Penerangan pesanan                  | Nilai contoh:`recharge`                                                                                                                                                                                      |
| block\_no                  | integer | Nombor blok                         | Nilai contoh:`33215220`                                                                                                                                                                                      |
| create\_time               | integer | Masa penciptaan pesanan             | Nilai contoh:`1673407302044`                                                                                                                                                                                 |
| block\_time                | integer | Masa blok                           | Nilai contoh:`1673407329000`                                                                                                                                                                                 |
| pay\_time                  | integer | Masa pembayaran                     | Nilai contoh:`1673407329000`                                                                                                                                                                                 |
| tx\_id                     | string  | Cincangan transaksi                 | Nilai contoh:`9fdf0ab5823e23225f93bcc644af30a6ab83b6583a8e29e359ee80219802a33a`                                                                                                                              |
| from\_address              | string  | Alamat pembayaran                   | Nilai contoh:`TULRFYoFuEmUbxxxxxxxx8nQYFHJ88888`                                                                                                                                                             |
| contract\_address          | string  | Alamat kontrak                      | Nilai contoh:`TR7NHqjeKQxGTxxxxxxxxpL8otSzgjLj6t`                                                                                                                                                            |
| to\_address                | string  | Alamat kutipan                      | Nilai contoh:`TQjxEW2Z3p9wjoxxxxxxxxgJUrWXBun91w`                                                                                                                                                            |
| amount                     | number  | Jumlah transaksi                    | Nilai contoh:`15000000`                                                                                                                                                                                      |
| pay\_chain                 | integer | Rantaian awam pembayaran sebenar    | Nilai contoh:`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`. [View support public chain](/ms-my/mata-wang/maklumat-mata-wang.md)                                                                                                    |
| decimals                   | integer | Ketepatan token                     | Nilai contoh: `6`                                                                                                                                                                                            |
| pay\_network               | string  | Rangkaian pembayaran                | Nilai contoh:TRX、TRC10、TRC20、TRC721、TRC1155、ERC20、BEP20                                                                                                                                                      |
| pay\_currency              | string  | Mata wang pembayaran sebenar        |                                                                                                                                                                                                              |
| pay\_amount                | integer | Pembayaran sebenar                  |                                                                                                                                                                                                              |
| pay\_decimal               | integer | Ketepatan jumlah pembayaran sebenar |                                                                                                                                                                                                              |
| attach                     | string  | Parameter takrifan sendiri          | Dikembalikan seperti sedia ada dalam pertanyaan API dan pemberitahuan pembayaran, boleh digunakan sebagai parameter tersuai, dalam amalan hanya status penyelesaian pembayaran akan mengembalikan medan ini. |
| service\_amount            | number  | Caj perkhidmatan                    | Nilai contoh:`45000`                                                                                                                                                                                         |
| service\_rate              | folat   | Kadar caj perkhidmatan              |                                                                                                                                                                                                              |
| service\_amount\_currency  | string  | Caj perkhidmatan                    | Nilai contoh:`USDT`                                                                                                                                                                                          |
| status                     | integer | Status                              | Nilai contoh:`1`: Unpaid; `2`: Successful payment; `3`:Forward refund; `4`: Closed;                                                                                                                          |
| handle\_status             | integer | Status pengendalian                 | Nilai contoh:`1 :` Pending `2` : Processing `3` : Processed `4` : Pending verification                                                                                                                       |
| currency                   | object  | Butiran token pembayaran            |                                                                                                                                                                                                              |
| currency.network           | string  | Rangkaian                           | Nilai contoh:`TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20`                                                                                                                                        |
| currency.chain             | string  | Rantaian awam yang dimiliki         | Nilai contoh:`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                                                                                                                                                         |
| currency.code              | string  | Kod mata wang                       |                                                                                                                                                                                                              |
| currency.currency          | string  | Mata wang                           |                                                                                                                                                                                                              |
| currency.name              | string  | Nama                                |                                                                                                                                                                                                              |
| currency.contract\_address | string  | Alamat kontrak                      |                                                                                                                                                                                                              |
| currency.decimal           | integer |                                     |                                                                                                                                                                                                              |

#### Baki pedagang

{% hint style="info" %}
Petua（TIP）

Baki pedagang
{% endhint %}

| **Nama**     | **Jenis** | **Penerangan**              | **Contoh**                                                             |
| ------------ | --------- | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| merchant\_id | integer   | ID Pedagang                 | Nilai contoh: `1234567890`                                             |
| mch\_id      | string    | ID Pedagang                 | Nilai contoh: `12345678`                                               |
| network      | string    | Rangkaian                   | Nilai contoh: `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain        | string    | Rantaian awam yang dimiliki | Nilai contoh: `TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| balance      | string    | Baki                        |                                                                        |
| currency     | string    | Mata wang                   |                                                                        |
| decimal      | integer   |                             |                                                                        |
| create\_time | integer   | Masa penciptaan             | Nilai contoh: `1673333676`                                             |
| modify\_time | integer   | Masa pengubahsuaian         | Nilai contoh: `1673333676`                                             |
| cash\_time   | integer   | Masa tunai                  | Nilai contoh: `1673333676`                                             |
