> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apidoc.tokenpay.me/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apidoc.tokenpay.me/ja-jp/yue-ming/dta.md).

# データ構造

#### 通貨詳細

{% hint style="info" %}
ヒント（TIP）

通貨詳細
{% endhint %}

| **名前**                   | **タイプ** | **説明**                     | **例**                                                         |
| ------------------------ | ------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| network                  | string  | ネットワーク                     | 例の値： `TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain                    | string  | 所属パブリックチェーン                | 例の値：`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                   |
| code                     | string  | 通貨コード                      |                                                               |
| currency                 | string  | 通貨                         |                                                               |
| name                     | integer | 名前                         |                                                               |
| logo                     | integer | ロゴ                         |                                                               |
| contract\_address        | integer | コントラクトアドレス                 |                                                               |
| decimal                  | integer |                            |                                                               |
| Accuracy                 |         |                            |                                                               |
| is\_fiat                 | integer | 法定通貨かどうか                   | はい `1` いいえ `0`                                                |
| payment\_qr\_code        | integer | スキャン決済をサポートするかどうか          | はい `1` いいえ `0`                                                |
| payment\_connect\_wallet | integer | ConnectWallet決済をサポートするかどうか | はい `1` いいえ `0`                                                |
| payment\_tron\_link      | integer | tronlink決済をサポートするかどうか      | はい `1` いいえ `0`                                                |
| min\_payment\_amount     | integer | 最小支払金額                     |                                                               |
| max\_payment\_amount     | integer | 最大支払金額                     |                                                               |

#### 取引詳細

{% hint style="info" %}
ヒント（TIP）

取引詳細
{% endhint %}

| **名前**                     | **タイプ** | **説明**                                                                            | **例**                                                        |
| -------------------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| out\_trade\_no             | string  | 加盟店注文番号                                                                           |                                                              |
| transaction\_id            | string  | プラットフォーム注文番号                                                                      |                                                              |
| description                | string  | 注文説明（utf8-mb4）                                                                    |                                                              |
| block\_no                  | integer | ブロック番号、このパラメータでブロックハッシュも照会できます                                                    |                                                              |
| create\_time               | integer | 注文作成時間                                                                            |                                                              |
| block\_time                | integer | ブロック時間                                                                            |                                                              |
| pay\_time                  | integer | 支払い時間（成功時のみ）                                                                      |                                                              |
| tx\_id                     | string  | トランザクションハッシュ                                                                      |                                                              |
| from\_address              | string  | 支払いアドレス                                                                           |                                                              |
| contract\_address          | string  | コントラクトアドレス                                                                        |                                                              |
| to\_address                | string  | 資金振替アドレス                                                                          |                                                              |
| amount                     | integer | 取引金額                                                                              |                                                              |
| decimals                   | integer | 取引金額精度                                                                            |                                                              |
| pay\_amount                | integer | 実際の支払金額                                                                           |                                                              |
| pay\_decimal               | integer | 実際の支払金額精度                                                                         |                                                              |
| pay\_currency              | string  | 実際の支払通貨                                                                           |                                                              |
| pay\_chain                 | string  | 実際の支払パブリックチェーン: TRON、ETHEREUM、BSC                                                 |                                                              |
| attach                     | string  | クエリAPIおよび支払い通知でそのまま返される追加データは、カスタムパラメータとして使用できます。実際には、支払い完了ステータスのみがこのフィールドに返されます。 |                                                              |
| service\_amount            | integer | サービス料                                                                             |                                                              |
| service\_amount\_currency  | string  | サービス料通貨                                                                           |                                                              |
| status                     | integer | ステータス                                                                             | 1: 未払い 2: 支払い成功 3: 順方向返金 4: クローズ                             |
| currency                   | object  | 支払通貨詳細                                                                            |                                                              |
| currency.network           | string  | ネットワーク                                                                            | 例の値：`TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| currency.chain             | string  | 所属パブリックチェーン                                                                       | 例の値：`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| currency.code              | string  | 通貨コード                                                                             |                                                              |
| currency.currency          | string  | 通貨                                                                                |                                                              |
| currency.name              | string  | 名前                                                                                |                                                              |
| currency.contract\_address | string  | コントラクトアドレス                                                                        |                                                              |
| currency.decimal           | integer |                                                                                   |                                                              |

#### 通知詳細

{% hint style="info" %}
ヒント（TIP）

トランザクション通知詳細
{% endhint %}

| **名前**            | **タイプ**        | **説明**                                                                            | **例**                                                                   |
| ----------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no    | string         | 加盟店注文番号                                                                           |                                                                         |
| transaction\_id   | string         | プラットフォーム注文番号                                                                      |                                                                         |
| description       | string         | 注文説明（utf8-mb4）                                                                    |                                                                         |
| block\_no         | integer        | ブロック番号、このパラメータでブロックハッシュも照会できます                                                    |                                                                         |
| create\_time      | integer        | 注文作成時間                                                                            |                                                                         |
| block\_time       | integer        | ブロック時間                                                                            |                                                                         |
| pay\_time         | integer        | 支払い時間（成功時のみ）                                                                      |                                                                         |
| tx\_id            | string         | トランザクションハッシュ                                                                      |                                                                         |
| from\_address     | string         | 支払いアドレス                                                                           |                                                                         |
| contract\_address | string         | コントラクトアドレス                                                                        |                                                                         |
| to\_address       | string         | 資金振替アドレス                                                                          |                                                                         |
| amount            | integer        | 取引金額                                                                              |                                                                         |
| decimals          | integer        | 取引金額精度                                                                            |                                                                         |
| currency          | CurrencyDetail | 通貨詳細オブジェクト                                                                        |                                                                         |
| pay\_amount       | integer        | 実際の支払金額                                                                           |                                                                         |
| pay\_decimal      | integer        | 実際の支払金額精度                                                                         |                                                                         |
| pay\_currency     | string         | 実際の支払通貨                                                                           |                                                                         |
| pay\_chain        | string         | 実際の支払パブリックチェーン TRON、ETHEREUM、BSC                                                  |                                                                         |
| attach            | string         | クエリAPIおよび支払い通知でそのまま返される追加データは、カスタムパラメータとして使用できます。実際には、支払い完了ステータスのみがこのフィールドに返されます。 |                                                                         |
| handle\_status    | integer        | 処理ステータス                                                                           | 1: `Pending`; 2: `In progress`; 3:`Processed`; 4:`Wait for verificatio` |
| status            | integer        | ステータス                                                                             | 1:`Unpaid`; 2:`Successful payment`; 3:`Forward refund`; 4:`Closed`;     |
| sign              | string         | 署名                                                                                |                                                                         |
| price\_rate       | folat          | 為替レート                                                                             |                                                                         |

#### 支払い詳細

{% hint style="info" %}
ヒント（TIP）

支払取引詳細
{% endhint %}

| 名前                         | タイプ     | 説明             | 例                                                                                              |
| -------------------------- | ------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| out\_trade\_no             | string  | 加盟店注文番号        | 例の値：`fb72xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx8a7b52cb`                                                     |
| transaction\_id            | string  | プラットフォーム注文番号   | 例の値：`e98b30294xxxxxxxxxxxx97a9d9e09ce`                                                         |
| trade\_type                | string  | 取引タイプ          | 例の値：DAPP、TRANSFER、API                                                                          |
| description                | string  | 注文説明           | 例の値：`recharge`                                                                                 |
| block\_no                  | integer | ブロック番号         | 例の値：`33215220`                                                                                 |
| create\_time               | integer | 注文作成時間         | 例の値：`1673407302044`                                                                            |
| block\_time                | integer | ブロック時間         | 例の値：`1673407329000`                                                                            |
| pay\_time                  | integer | 支払い時間          | 例の値：`1673407329000`                                                                            |
| tx\_id                     | string  | トランザクションハッシュ   | 例の値：`9fdf0ab5823e23225f93bcc644af30a6ab83b6583a8e29e359ee80219802a33a`                         |
| from\_address              | string  | 支払いアドレス        | 例の値：`TULRFYoFuEmUbxxxxxxxx8nQYFHJ88888`                                                        |
| contract\_address          | string  | コントラクトアドレス     | 例の値：`TR7NHqjeKQxGTxxxxxxxxpL8otSzgjLj6t`                                                       |
| to\_address                | string  | 受取アドレス         | 例の値：`TQjxEW2Z3p9wjoxxxxxxxxgJUrWXBun91w`                                                       |
| amount                     | number  | 取引金額           | 例の値：`15000000`                                                                                 |
| pay\_chain                 | integer | 実際の支払パブリックチェーン | 例の値：`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`. [View support public chain](/ja-jp/tong-huo/tong-huo-qing-bao.md) |
| decimals                   | integer | トークン精度         | 例の値：`6`                                                                                        |
| pay\_network               | string  | 支払いネットワーク      | 例の値：TRX、TRC10、TRC20、TRC721、TRC1155、ERC20、BEP20                                                 |
| pay\_currency              | string  | 実際の支払通貨        |                                                                                                |
| pay\_amount                | integer | 実際の支払額         |                                                                                                |
| pay\_decimal               | integer | 実際の支払金額精度      |                                                                                                |
| attach                     | string  | 自己定義パラメータ      | クエリAPIおよび支払い通知でそのまま返され、カスタムパラメータとして使用できます。実際には、支払い完了ステータスのみがこのフィールドを返します。                      |
| service\_amount            | number  | サービス料          | 例の値：`45000`                                                                                    |
| service\_rate              | folat   | サービス料率         |                                                                                                |
| service\_amount\_currency  | string  | サービス料          | 例の値：`USDT`                                                                                     |
| status                     | integer | ステータス          | 例の値：`1`: Unpaid; `2`: Successful payment; `3`:Forward refund; `4`: Closed;                     |
| handle\_status             | integer | 処理ステータス        | 例の値：`1 :` Pending `2` : Processing `3` : Processed `4` : Pending verification                  |
| currency                   | object  | 支払トークン詳細       |                                                                                                |
| currency.network           | string  | ネットワーク         | 例の値：`TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20`                                   |
| currency.chain             | string  | 所属パブリックチェーン    | 例の値：`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                                                    |
| currency.code              | string  | 通貨コード          |                                                                                                |
| currency.currency          | string  | 通貨             |                                                                                                |
| currency.name              | string  | 名前             |                                                                                                |
| currency.contract\_address | string  | コントラクトアドレス     |                                                                                                |
| currency.decimal           | integer |                |                                                                                                |

#### 加盟店残高

{% hint style="info" %}
ヒント（TIP）

加盟店残高
{% endhint %}

| **名前**       | **タイプ** | **説明**      | **例**                                                        |
| ------------ | ------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| merchant\_id | integer | 加盟店ID       | 例の値：`1234567890`                                             |
| mch\_id      | string  | 加盟店ID       | 例の値：`12345678`                                               |
| network      | string  | ネットワーク      | 例の値：`TRX`、`TRC10`、`TRC20`、`TRC721`、`TRC1155`、`ERC20`、`BEP20` |
| chain        | string  | 所属パブリックチェーン | 例の値：`TRON`、`ETHEREUM`、`BSC`                                  |
| balance      | string  | 残高          |                                                              |
| currency     | string  | 通貨          |                                                              |
| decimal      | integer |             |                                                              |
| create\_time | integer | 作成時間        | 例の値：`1673333676`                                             |
| modify\_time | integer | 更新時間        | 例の値：`1673333676`                                             |
| cash\_time   | integer | 出金時間        | 例の値：`1673333676`                                             |
